Genel Bilgiler
Toplam karayolu uzunluğu (km) | 4.947 |
---|---|
Liman sayısı | 7 |
Serbest Bölge | 1 |
Uçak ile Taşınan Yolcu Sayısı (yıllık) | 112.000 |
Organize Sanayi Bölgesi Sayısı | 16 |
Toplam Fuar Alanı (m2) | 66.000 |
İnternet abone sayısı (2014) | 1.540.244 |
GSM abone sayısı (2014) | 2.524.671 |
Yurtiçi ve Yurtdışı Mesafeler
Ankara | İstanbul | Antalya | Mersin | İzmir | |
---|---|---|---|---|---|
Uzaklık | 382 | 243 | 537 | 829 | 322 |
Ulaşım Süresi | 35 dk (Uçakla) | 1,5 saat (Feribotla) | 1 saat (Uçakla) | 1,5 saat (Uçakla) | 4 saat (Arabayla) |
Berlin | Moskova | Dubai | Paris | London | |
---|---|---|---|---|---|
Uçakla Ulaşım Süresi | 2 saat | 2,5 saat | 3,5 saat | 2 saat | 3 saat |
Gemlik Serbest Bölge
Türkiye’nin 2. en çok istihdam sağlayan serbest bölgesi
Gemlik Liman Bölgesi
Bursa’nın en büyük ve önemli yük limanı bölgesidir. 12 milyon ton genel kargo, 1,25 milyon TEU konteyner, 500 bin araç elleçleme kapasitesi ile yalnız Bursa’nın değil Türkiye’nin de en önemli yük limanı bölgelerinden biridir.
Devam Eden Ulaşım Yatırımları
İstanbul – İzmir Otoyolu Projesi
Bandırma – Bursa – Osmaneli Hızlı Demiryolu Projesi