Eğitim (2014) | |
---|---|
Üniversite Sayısı | 3 |
Bağımsız Meslek Yüksek Okulu Sayısı | 1 |
Görevli Öğretim Elemanı Sayısı | 2.781 |
Yükseköğretim Öğrenci Sayısı | 70.630 |
Örgün Eğitim Öğrenci Sayısı | 571.295 |
Okul Öncesi Okul Sayısı | 696 |
İlkokul Sayısı | 579 |
Ortaokul Sayısı | 505 |
Genel Ortaöğretim Okul Sayısı | 99 |
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul Sayısı | 258 |
Genel Ortaöğretim Öğrenci Sayısı | 78.632 |
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Öğrenci Sayısı | 106.092 |
Kültür (2014) | |
---|---|
Sinema Salonu Sayısı | 70 |
Sinema Koltuk Sayısı | 8.826 |
Tiyatro Salonu Sayısı | 15 |
Tiyatro Koltuk Sayısı | 5.748 |
Müze Sayısı | 21 |
Halk Kütüphanesi Sayısı | 17 |
Sağlık (2014) | |
---|---|
Hastane Sayısı | 42 |
Sağlık Bakanlığı Hastane Sayısı | 20 |
Özel Hastane Sayısı | 20 |
Üniversite Hastane Sayısı | 1 |
Diğer Hastane Sayısı (Askeri) | 1 |
Toplam Hastane Yatak Sayısı | 7.057 |
Özel Hastane Yatak Sayısı | 1.217 |
Diğer Hastane Yatak Sayısı (Sağlık Bakanlığı, Üniversite, Askeri) | 5.840 |
Medya (2013) | |
---|---|
Yerel Gazete ve Dergi Sayısı | 168 |
Yerel Televizyon Kanalı Sayısı | 7 |
Yerel Radyo İstasyonu Sayısı | 23 |